Groupes électrogènes
Performance & autonomie sur tous terrains
MB Power vous propose une gamme complète de groupes électrogènes Stage V de la marque Atlas Copco, adaptée à tous types de chantiers, avec différentes puissances et configurations.
Caractéristiques principales :
- Puissances disponibles : de 20 kVA à 690 kVA
- Conformes norme Stage V (basses émissions)
- Connectiques variées (Prises mono, tri, Power Lock)
- Réservoirs grande capacité, autonomie jusqu’à 43h
- Entretien simplifié, maintenance sur site
Puissance de 20Kva à 100Kva
20Kva | 45Kva | 60Kva | 100Kva | ||
---|---|---|---|---|---|
Puissance S en continue (KVA) | 17.5 | 43.5 | 60 | 105 | |
Puissance secours (KVA) | 18.5 | 47.6 | 66 | 112 | |
Model | QAS 20 S5 | QAS 45 S5 | QAS 60 S5 | QES 105 | |
Marque | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | |
Prise 230V Mono | 10/16A | 1 | 1 | 2 | 2 |
Prise 400V Tri + N + T | 16A | 1 | 1 | 1 | 1 |
32A | 1 | 1 | 2 | 2 | |
63A | 1 | 1 | 1 | ||
125A | 1 | 1 | |||
Power Lock | 400A | ||||
Capacité réservoir (l) | 115 | 257 | 430 | 485 | |
Consommation à 50% (l/h) | 2.6 | 5.2 | 7 | 12.5 | |
Consommation à 75% (l/h) | 3.6 | 7.5 | 9.8 | 17 | |
Autonomie à 100% (h) | 25 | 25.6 | 32 | 21.1 | |
Autonomie à 70% (h) | 32 | 34.5 | 43.8 | 28.5 | |
Poids en ordre de marche (kg) | 696 | 1030 | 2054 | 2344 | |
Câbles nécessaire (mm) | 5G6 | 5g16 | 5g35 | 5g35 | |
Armoire nécessaire | 32A | 63A | 125A | 125A |
Puissance de 200Kva à 660Kva
200Kva | 325Kva | 450Kva | 660Kva | ||
---|---|---|---|---|---|
Puissance S en continue (KVA) | 196 | 321 | 450 | 649 | |
Puissance secours (KVA) | 239 | 354 | 469 | 690 | |
Model | QAS+ 200 S5 | QAS+ 325 S5 | QAS+ 450 S5 | QAS+ 660 S5 | |
Marque | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | |
Prise 230V Mono | 10/16A | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prise 400V Tri + N + T | 16A | 2 | 2 | 2 | 2 |
32A | 2 | 2 | 2 | 2 | |
63A | 2 | 2 | 2 | 2 | |
125A | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Power Lock | 400A | oui | oui | oui | oui |
Capacité réservoir (l) | 585 | 1065 | 1300 | 1175 | |
Consommation à 50% (l/h) | 20.1 | 32.1 | 43.3 | 62.7 | |
Consommation à 75% (l/h) | 28.9 | 46.5 | 62.4 | 90.3 | |
Autonomie à 100% (h) | 15 | 17 | 15 | 9.6 | |
Autonomie à 70% (h) | 20 | 22 | 21 | 13 | |
Poids en ordre de marche (kg) | 3300 | 3860 | 4500 | 6500 | |
Câbles nécessaire (mm) | 4*120 | 4*240 | 4*240 | 8*240 | |
Armoire nécessaire | 400A | 400A | 400A | 600A |


Compresseurs d’air
Mobilité et pression sur-mesure
Nos compresseurs tractables ou fixes, adaptés aux environnements exigeants (chantier, industrie, démolition).
de 5m3 / 7bars à 23m3 / 12bars
5m3 / 7bars | 10m3 / 14bars | 23m3 / 12bars | |
---|---|---|---|
Débit (m3/min) | 5 | 11.3 | 23.5 |
Pression (Bars) | 7 | 14 | 12 |
Model | Pa7.5 | XAVS186 | IR12/235 |
Marque | Bobcat | Atlas Copco | Bobcat |
Poids (kg) | 750 | 2400 | 4665 |
Réfrigérant et séparateur | oui | oui | oui |
Tractable | sur route | sur route | sur chantier |
de 20m3 / 25bars à 29m3 / 30bars
20m3 / 25bars | 32m3 / 25bars | 29m3 / 30bars | |
---|---|---|---|
Débit (m3/min) | 19.2-19.8 | 32.9-30.3 | 29 |
Pression (Bars) | 16-25 | 16-25 | 30 |
Model | XAIR 750-25 | V28 | X28 |
Marque | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco |
Poids (kg) | 3500 | 6900 | 7309 |
Réfrigérant et séparateur | oui | non | non |
Tractable | sur route | sur chantier | sur chantier |

Stockage d’énergie
Hybride & durable
Des batteries haute capacité pour optimiser la consommation et réduire les émissions.
Puissance de 45Kva à 250Kva
45Kva | 250Kva | |
---|---|---|
Puissance nominal | 77Kwh | 576Kwh |
Model | ZBP 45-75 | ZBC 250-575 |
Marque | Atlas Copco | Atlas Copco |
Autonomie de décharge à 100% (h) | 1.8 | 2 |
Autonomie de décharge à 75% (h) | 2.4 | 2.6 |
Temps de recharge (h) | 3.1 | 2.5 |
Recommandation hybride (taille du groupe électrogène) | 45-120 | >50 |
(Kva) | 1618 | 11000 |

Cuves à carburant connectées
Hybride & durable
- Capacité : 1000L, 2000L, 3000L
- Poids : de 1800 kg à 3557 kg
- Surveillance à distance du niveau de carburant
- Parfaites pour sites isolés ou fonctionnement continu
Services inclus
Livraison rapide sur vos sites
Installation et mise en service
Support technique 24h/24 - 7j/7
Maintenance et dépannage sur site
Demandez votre devis personnalisé
Notre équipe est à votre disposition pour vous proposer une solution technique et tarifaire adaptée à vos besoins spécifiques. Contactez-nous dès maintenant pour une étude gratuite et sans engagement.